Producto nuevo
La cámara termográfica HIKMICRO SERIE M. Incluye la M10, M20, M20W y M30. Gama media-alta destinada a los profesionales más exigentes. Diseñada para la medición de temperatura, detección de patologías y fallos en Arquitectura, Ingeniería, Producción, Rehabilitación y Mantenimiento de Instalaciones, entre otros campos.
La cámara termográfica HIKMICRO SERIE M. Incluye la M10, M20, M20W y M30. Gama media-alta destinada a los profesionales más exigentes. Diseñada para la medición de temperatura, detección de patologías y fallos en Arquitectura, Ingeniería, Producción, Rehabilitación y Mantenimiento de Instalaciones, entre otros campos.
El rango de temperatura de medición varía de -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F). Con resoluciones que van desde los 160 x 120 px hasta los 384 x 288 px según modelo.
Resolución térmica | 256 x 192 | 256 x 192 | 160 × 120 | 384 x 288 |
Rango de temperatura | -20 °C to 550 °C (-4 °F to 1022 °F) | |||
Precisión | Máx. (±2 °C/3,6 °F, ±2 %), para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F) | |||
Campo de visión | 50° x 37.2° | 25° x 18.8° | 25° × 18.7° | 37.5° × 28.5° |
Frecuencia | 25Hz | |||
NETD | < 40mK (@ 25 °C,F#=1.0) | |||
Enfoque | Focus-free | Enfoque manual | ||
IFOV(mrad) | Sin enfoque | 1.74 mrad | 2.74 mrad | 1.7 mrad |
Apertura | F 1.0 | F 1.0 | F 1.1 | F 1.0 |
Pantalla | Pantalla táctil LCD de 3,5" | |||
Óptica | Max 8 MP | |||
Luz láser | Si | |||
Modos de medida | Modo térmico, fusión, PIP y óptico | |||
Alarmas | Alarma por alta temperatura | |||
Memoria | 16 GB | |||
Zoom | Digital de 1.0x a 4.0x | |||
Autonomía | 6 horas en continuo | 5 horas en continuo | 4 horas en continuo |
General
Módulo Térmico | |
Sensor de imagen | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array |
IR Resolución | 160 × 120 (19 200 pixels) a 384 × 288 (110 592 pixels) según modelo |
Pixel Pitch | 17 μm |
Rango espectral | 8 to 14 μm |
NETD | < 40mK (@ 25 °C,F#=1.0) o < 35mK (@ 25 °C,F#=1.0) según modelo |
Longitud focal | 6.2 o 10 mm |
FOV (Field of View) | 25° × 18.7° a 37.5° × 28.5 ° según modelo |
Frecuencia de imagen | 25 Hz |
Enfoque | Manual |
IFOV | 2.7 - 1.7 mrad según modelo |
Abertura | F1.1 - F1.0 según modelo |
Distancia mínima de enfoque | 0.2 - 01 m según modelo |
Pantalla de imagen | |
Pantalla | 640 x 480 Resolution, 3.5’’ LCD Touch Screen |
Paleta de colores | 7: White Hot, Black Hot, Rainbow, lronbow, Red Hot, Fusion, Rain |
NIVEL/ALCANCE | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen |
Modos de imagen | Térmica / óptica / fusión / PIP |
Fusión | Imagen térmica con detalles de cámara visual |
Zoom digital | 1.0x 2.0x 4.0x 8.0x |
PIP | Área infrarroja redimensionable y móvil en la imagen visual |
Resolución óptica (visible) | 2 MP, 5MP, 8MP Configurable |
Resolución de video (visible) | 640 x 480 |
Medición y Análisis | |
Rango de temperatura del objeto | -20 °C to 550 °C (-4 °F to 1022 °F) |
Precisión | Max. (± 2°C/3.6°F, ± 2%), para temperatura ambiente de 15°C a 35°C (59°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F) |
Preajustes de medida | Punto central, Punto caliente, Punto frío, Apagado |
Puntos | 10 preajustes de usuario |
Línea / Área | 1 / 3 preajustes de usuario |
Alarma por alta temperatura | Advertencia sonora |
Alarma de color (isoterma) | Arriba/Abajo/Intervalo/Aislamiento |
Almacenaje | |
Medios de almacenamiento | Built-in EMMC (16 GB) |
Capacidad de almacenamiento | Aprox. 30.000 imágenes |
Formato de imagen | Radiométrico.JPEG con datos de medición incluidos |
Capacidad de video | Aproximadamente 10h |
Formato de video | MP4 no radiométrico |
Alimentación | |
Fuente de alimentación | 12 V DC/1.5A, 5V DC/2A (Vía USB) |
Consumo de potencia | 4.2 W |
Tipo de batería | Batería recargable de iones de litio |
Tiempo de funcionamiento de la batería | 5 horas de funcionamiento continuo por batería (la vida útil real varía según la configuración y |
WI-FI | 802.11 b/g/n (2.4 GHz, 5 GHz] |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Interface USB | USB 2.0, USB Type-C |
Luz LED | Si |
Micrófono | Si |
Alarma sonora | Sí, alarma audible de umbral de temperatura superior |
Bolso de transporte | Si |
Garantía | 3 años de producto completo, 10 años de detector y 2 años de batería |
No hay reseñas de clientes en este momento.