Producto nuevo
FLIR E8-XT es la herramienta perfecta para diagnosticar problemas eléctricos, mecánicos y de construcción, gracias a su detector infrarrojo de 76.800 píxeles (320 x 240) y expandido, de -20 ° C a 550 ° C (-4 ° F a 1022 ° F) ) rango de temperatura. La mejora de imagen de FLIR MSX® brinda un detalle extraordinario de imágenes térmicas, mientras que el Wi-Fi incorporado
FLIR E8-XT es la herramienta perfecta para diagnosticar problemas eléctricos, mecánicos y de construcción, gracias a su detector infrarrojo de 76.800 píxeles (320 x 240) y expandido, de -20 ° C a 550 ° C (-4 ° F a 1022 ° F) ) rango de temperatura. La mejora de imagen de FLIR MSX® brinda un detalle extraordinario de imágenes térmicas, mientras que el Wi-Fi incorporado les permite a los usuarios conectarse rápidamente con la aplicación FLIR Tools® Mobile para compartir imágenes y enviar informes fácilmente desde cualquier ubicación.
Impresionantes imágenes térmicas MSX que muestren con claridad los problemas, desde fuentes de pérdidas de energía, introducción de humedad y problemas estructurales hasta el sobrecalentamiento de equipos eléctricos y mecánicos.
MSX ofrece detalles clave desde la cámara de luz visible integrada hasta la imagen de infrarrojos completa en tiempo real. El resultado es una imagen térmica integral con números, etiquetas y otras características estructurales intactas para que pueda reconocer al instante cuál es el problema térmico.Vea el vídeo para obtener más información sobre MSX®
Producto | FLIR E5-XT (incl. Wi-Fi) | FLIR E6-XT (incl. Wi-Fi) | FLIR E8-XT (incl. Wi-Fi) |
Imagen y óptica | |||
Resolución IR | 160 × 120 pixels | 240 × 180 pixels | 320 × 240 pixels |
Sensibilidad Térmica/NETD | <0.10°C (0.27°F) / <100 mK | <0.06°C (0.11°F) / <60 mK | <0.05°C (0.9°F) / <50 mK |
Campo de visión (FOV) | 45° × 34° | 45° × 34° | 45° × 34° |
Ajuste de imagen | Ajuste automático / Blanqueo de imagen | Automático/Manual | |
Medidas | |||
Rango de temperaturas | –20°C to +400°C (–4°F to +752°F) | –20°C to +550°C (–4°F to +1022°F) | |
Precisión | ±2°C o ±2% de la temperatura, para termperatura ambiente de 10°C a 35°C y tempertura del objeto superior a +0°C | ||
Análisis de medidas | |||
Medidor de puntos | Punto central | Punto central | Punto central |
Area | Caja con max./min. | Caja con max./min. | Caja con max./min. |
Isoterma | Por encima / debajo / intervalo | Por encima / debajo / intervalo | Por encima / debajo / intervalo |
Comuicación de datos | |||
Interfaz | Micro USB para PC y Mac | Micro USB para PC y Mac | Micro USB para PC y Mac |
Wi-Fi | Punto a punto (ad hoc) o infraestructura (red) | ||
Certificados | |||
Certificados | UL, CSA, CE, PSE and CCC | UL, CSA, CE, PSE and CCC | UL, CSA, CE, PSE and CCC |
Información de compra | |||
Contenido | Cámara termográfica Maleta rígida de transporte Batería incluida en la cámara Cable USB Cargador Documentación básica | ||
Peso | 2.9 kg | 2.9 kg | 3.13 kg |
Tamaño | 385 × 165 × 315 mm |
CONOCE LA SERIE Ex de FLIR
APLICACIONES DE LA TERMOGRAFÍA CON LA EX DE FLIR
No hay reseñas de clientes en este momento.