Producto nuevo
La cámara termográfica HIKMICRO SERIE B está diseñada para la medición de temperatura y detectección de fallos en el funcionamiento de diversas aplicaciones, como son: automoción, electricidad, fontanería, construcción e inspección, entre otras. Está equipada con un detector térmico. Cuenta con diversos modelos de desde 160x120px hasta 256x192px de resolución térmica.
La cámara termográfica HIKMICRO SERIE B está diseñada para la medición de temperatura y detectección de fallos en el funcionamiento de diversas aplicaciones, como son: automoción, electricidad, fontanería, construcción e inspección, entre otras. Está equipada con un detector térmico. Cuenta con diversos modelos de desde 160x120px hasta 256x192px de resolución térmica. El rango de temperatura de medición varía de -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F). Se trata de una cámara versátil, para el día a día, ágil, resistente, precisa y económica. Los modelos B10 y B20 disponen de cámara digital para fotografías RGB de 2 MPx.
Módulo Térmico | |
Sensor de imagen | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array |
IR Resolución | 192 x 144 (27.648 pixels) hasta 256x192 pixels (49.152 pixels) |
Pixel Pitch | 12 μm |
Rango espectral | 8 to 14 μm |
NETD | < 0.04ºC (40 mK) at 25ºC [77ºF) ambient temperature, F# = 1.0 |
Longitud focal | 3.5 mm |
FOV (Field of View) | 37.5° × 28° a 50° × 37.2° según modelo |
Frecuencia de imagen | 25 Hz |
Enfoque | Fijo |
IFOV | 3.43 mrad |
Abertura | F1.1 |
Distancia mínima de enfoque | 0.3 m (0.98 ft) |
Pantalla de imagen | |
Pantalla | 640 x 480 Resolution, 3.5’’ LCD Touch Screen |
Paleta de colores | 7: White Hot, Black Hot, Rainbow, lronbow, Red Hot, Fusion, Rain |
NIVEL/ALCANCE | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen |
Modos de imagen | Térmica / óptica / fusión / PIP |
Fusión | Imagen térmica con detalles de cámara visual |
Zoom digital | 1.0x a 4.0x continuo |
PIP | Área infrarroja redimensionable y móvil en la imagen visual |
Brillo de la pantalla | Ajuste manual |
Intervalo de temperatura mínima | 2ºC (3.6ºF) |
Medición y Análisis | |
Rango de temperatura del objeto | -20°C a 400°C (-4°F a 752°F) |
Precisión | Max. (± 2°C/3.6°F, ± 2%), para temperatura ambiente de 15°C a 35°C (59°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F) |
Preajustes de medida | Punto central, Punto caliente, Punto frío, Apagado |
Alarma de alta temperatura | Alarma audible/visual de umbral de temperatura superior, umbral de temperatura definido por el usuario |
Corrección de emisividad | Variable de 0.01 a 1.0 o seleccionado de la lista de materiales |
Compensación de temperatura reflejada | Automático, basado en la entrada de la temperatura reflejada |
Corrección de coeficiente de transmisión | Automático, basado en las entradas de distancia y humedad |
|
|
Almacenaje | |
Medios de almacenamiento | Built-in EMMC (16 GB) |
Capacidad de almacenamiento | Aprox. 60.000 imágenes |
Formato de imagen | Radiométrico.JPEG con datos de medición incluidos |
Capacidad de video | Aproximadamente 10h |
Formato de video | MP4 no radiométrico |
Notas de texto | Máximo 200 caracteres |
Alimentación | |
Fuente de alimentación | 5 VDC/2 A (Carga vía USB), carga rápida |
Consumo de potencia | 1.92 W |
Tipo de batería | Batería recargable de iones de litio |
Tiempo de funcionamiento de la batería | 4 horas de funcionamiento continuo por batería (la vida útil real varía según la configuración y |
Tiempo de carga de batería | 1,5 h a 94%, 2,5 h a carga completa |
Sistema de carga de batería | Carga de generador de imágenes, carga rápida |
Operación AC | Operación de CA con fuente de alimentación incluida (100 VAC a 2LJO VAC, 50/60 Hz) |
|
|
General | |
WI-FI | 802.11 b/g/n (2.4 GHz, 5 GHz] |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Interface USB | USB 2.0, USB Type-C |
Luz LED | Si |
Micrófono | Si |
Alarma sonora | Sí, alarma audible de umbral de temperatura superior |
Bolso de transporte | Si |
Garantía | 3 años de producto completo, 10 años de detector y 2 años de batería |
160*120 pixels, Pixel pitch 12 μm, NETD<40mk, 25Hz, lente 3.5mm, Precisión (rango de medida): ±2℃/±2% (-20~400℃), Temperatura de funcionamiento:-10~50 °C, Zomm digital 4x
256*192 pixels, Pixel pitch 12 μm, NETD<40mk, 25Hz, lente 3.5mm, Precisión (rango de medida): ±2℃/±2% (-20~400℃), Temperatura de funcionamiento:-10~50 °C, Zoom digital 4x
No hay reseñas de clientes en este momento.