Módulo Térmico |
Sensor de imagen | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array |
IR Resolución | 160 × 120 (19 200 pixels) a 384 × 288 (110 592 pixels) según modelo |
Pixel Pitch | 17 μm |
Rango espectral | 8 to 14 μm |
NETD | < 40mK (@ 25 °C,F#=1.0) o < 35mK (@ 25 °C,F#=1.0) según modelo |
Longitud focal | 6.2 o 10 mm |
FOV (Field of View) | 25° × 18.7° a 37.5° × 28.5 ° según modelo |
Frecuencia de imagen | 25 Hz |
Enfoque | Manual |
IFOV | 2.7 - 1.7 mrad según modelo |
Abertura | F1.1 - F1.0 según modelo |
Distancia mínima de enfoque | 0.2 - 01 m según modelo |
Pantalla de imagen |
Pantalla | 640 x 480 Resolution, 3.5’’ LCD Touch Screen |
Paleta de colores | 7: White Hot, Black Hot, Rainbow, lronbow, Red Hot, Fusion, Rain |
NIVEL/ALCANCE | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen |
Modos de imagen | Térmica / óptica / fusión / PIP |
Fusión | Imagen térmica con detalles de cámara visual |
Zoom digital | 1.0x 2.0x 4.0x 8.0x |
PIP | Área infrarroja redimensionable y móvil en la imagen visual |
Resolución óptica (visible) | 2 MP, 5MP, 8MP Configurable |
Resolución de video (visible) | 640 x 480 |
Medición y Análisis
|
Rango de temperatura del objeto | -20 °C to 550 °C (-4 °F to 1022 °F) |
Precisión | Max. (± 2°C/3.6°F, ± 2%), para temperatura ambiente de 15°C a 35°C (59°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F) |
Preajustes de medida | Punto central, Punto caliente, Punto frío, Apagado |
Puntos | 10 preajustes de usuario |
Línea / Área | 1 / 3 preajustes de usuario |
Alarma por alta temperatura | Advertencia sonora |
Alarma de color (isoterma) | Arriba/Abajo/Intervalo/Aislamiento |
Almacenaje |
Medios de almacenamiento | Built-in EMMC (16 GB) |
Capacidad de almacenamiento | Aprox. 30.000 imágenes |
Formato de imagen | Radiométrico.JPEG con datos de medición incluidos |
Capacidad de video | Aproximadamente 10h |
Formato de video | MP4 no radiométrico |
Alimentación |
Fuente de alimentación | 12 V DC/1.5A, 5V DC/2A (Vía USB) |
Consumo de potencia | 4.2 W |
Tipo de batería | Batería recargable de iones de litio |
Tiempo de funcionamiento de la batería | 5 horas de funcionamiento continuo por batería (la vida útil real varía según la configuración y usuario |
WI-FI | 802.11 b/g/n (2.4 GHz, 5 GHz] |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Interface USB | USB 2.0, USB Type-C |
Luz LED | Si |
Micrófono | Si |
Alarma sonora | Sí, alarma audible de umbral de temperatura superior |
Bolso de transporte | Si |
Garantía | 3 años de producto completo, 10 años de detector y 2 años de batería |