Producto nuevo
Las cámaras térmicas de la serie E60 de FLIR son pequeñas y ligeras, concebidas para quienes necesitan la mayor resolución (320x240 píxeles) y más prestaciones y para quienes es importante documentar los resultados.
Las cámaras térmicas de la serie E60 de FLIR son pequeñas y ligeras, concebidas para quienes necesitan la mayor resolución (320x240 píxeles) y más prestaciones y para quienes es importante documentar los resultados.
Las cámaras térmicas de la serie Exx de FLIR son pequeñas y ligeras, concebidas para quienes necesitan la mayor resolución y más prestaciones y para quienes es importante documentar los resultados. Son ideales para el mantenimiento preventivo y la inspección planificada de sistemas eléctricos y mecánicos y para garantizar que funcionan con la máxima eficiencia y seguridad y un consumo de energía mínimo.
CARACTERÍSTICAS
Resolución hasta de 320 x 240 píxeles |
Pequeña y liviana |
Cámara visual de alta calidad |
Galería de imágenes en miniatura |
Precisión ± 2% |
Interfaz de usuario intuitivo
|
LED incorporados |
Batería de larga duración |
Puntero láser |
Imagen-en-Imagen (PiP) |
Comentarios de texto y de voz |
Lentes intercambiables |
Imágenes dinámicas multiespectrales (MSX®) |
Orientación automática |
Almacenamiento de imagen multiexpectral |
|
* Las funciones varían según el modelo de cámara térmica, por favor verifique las especificaciones técnicas de cada modelo. |
COMPARACIÓN DE CÁMARS FLIR SERIE Exx
FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
Calidad de la imagen térmica: 160x120 píxeles | Calidad de la imagen térmica: 240x180 píxeles | Calidad de la imagen térmica: 320x240 píxeles |
Sensibilidad térmica: <0,045°C | Sensibilidad térmica: <0,045°C | Sensibilidad térmica: <0,045°C |
Punteros,áreas y diferencia de temperatura | Punteros,áreas y diferencia de temperatura | Punteros,áreas y diferencia de temperatura |
Cámara digital incorporada 3.1 Mpíxeles | Cámara digital incorporada 3.1 Mpíxeles | Cámara digital incorporada 3.1 Mpíxeles |
MSX® | MSX® | MSX® |
Almacenamiento de imagen multiexpectral | Almacenamiento de imagen multiexpectral | Almacenamiento de imagen multiexpectral |
Función imagen en imagen area IR sobre imagen visual | Función imagen en imagen area IR ajustable sobre imagen visual | Función imagen en imagen area IR ajustable sobre imagen visual |
Salida de video | Salida de video | Salida de video |
Grabación de vídeo IR no radiométrico | Grabación de vídeo IR no radiométrico | Grabación de vídeo IR no radiométrico |
Transmisión de vídeo IR no radiométrico | Transmisión de vídeo IR no radiométrico | Transmisión de vídeo IR no radiométrico |
Transmisión de vídeo IR radiométrico | Transmisión de vídeo IR radiométrico | Transmisión de vídeo IR radiométrico |
Comentarios de texto y de voz | Comentarios de texto y de voz | Comentarios de texto y de voz |
MeterLink™ | MeterLink™ | MeterLink™ |
Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi |
zoom digital 2x | zoom digital 2x, 4x | zoom digital 2x, 4x |
No hay reseñas de clientes en este momento.