Producto nuevo
La familia de medidores de tenaza CM4X de FLIR incluye tres medidores profesionales y asequibles con RMS real diseñados para satisfacer las necesidades de los electricistas comerciales y residenciales: Con la tecnología Accu-Tip™ se pueden realizar mediciones de amperaje en cables de pequeño calibre de forma mucho más precisa, con hasta un décima parte de un dígito.
La familia de medidores de tenaza CM4X de FLIR incluye tres medidores profesionales y asequibles con RMS real diseñados para satisfacer las necesidades de los electricistas comerciales y residenciales: el medidor de tenaza de CA CM42, el medidor de tenaza de CA CM44 con termopar tipo K y el medidor de tenaza de CA/CC CM46 con termopar tipo K. Con la tecnología Accu-Tip™ se pueden realizar mediciones de amperaje en cables de pequeño calibre de forma mucho más precisa, con hasta un décima parte de un dígito.
La tecnología Accu-Tip le ofrece medidas de intensidad precisas en cifras de hasta décimas en cables de calibre pequeño. Cada medidor cuenta con modo VFD, grabación MAX/MIN/AVG, medidas de frecuencia y diodos, retención de datos, bajo filtro de paso para medidas de tensión y mucho más.
La familia de medidores de tenaza CM4X cuenta con grandes pantallas retroiluminadas para que las lecturas sean más fáciles. Todos los medidores funcionan en temperaturas tan bajas como 14 °F y tan altas como 122 °F (-10 °C / 50 °C), son fáciles de llevar y muy resistentes, con lo que le durarán muchos años.
Elija un medidor de tenaza según las funciones que necesite. No importa si necesita un medidor de tenaza profesional con RMS real y detector de tensión sin contacto incorporado o necesita realizar medidas de termopar con funciones adicionales como el modo Zero y la función CC µA, la familia CM4X tiene un medidor para usted.
Número de modelo | FLIR CM42 | FLIR CM44 | FLIR CM46 | Precisión básica |
---|---|---|---|---|
Corriente CC | 600 V | 600 V | 600 V | ±1,0 % |
Tensión de CA (filtro digital de paso bajo/VFD) | 600 V | 600 V | 600 V | ±1,0 % |
Tensión de CA + CC (filtro digital de paso bajo/VFD) | — | — | 600 V | ±1,2 % |
Corriente de CA con tenaza (50 - 100 Hz) (100 - 400 Hz) | 400 A | 400 A | 400 A | ±1,8 % ±2,0 % |
Corriente de CA con tenaza y Accu-Tip | 60 A | 60 A | 60 A | ±1,5 % |
Corriente de CC con tenaza | — | — | 400 A | ±2,0 % |
Corriente de CC con tenaza y Accu-Tip™ | — | — | 60 A | ±2,0 % |
Frecuencia | 50 - 400 Hz | 50 - 400 Hz | 50 - 400 Hz | ±1,0 % |
Resistencia | 60 kΩ | 60 kΩ | 60 kΩ | ±1,0 % |
Capacitancia | — | 2 500 µF | 2 500 µF | ±2,0 % |
Diodo | 2,0 V | 2,0 V | 2,0 V | ±1,5 % |
DCµA | — | 2 000 µA | 2 000 µA | ±1,0 % |
Temperatura | — | De -40 °C a 400 °C (de -40 °F a 752 °F) | De -40 °C a 400 °C (de -40 °F a 752 °F) | ±1,0 % |
Medidor general | ||||
---|---|---|---|---|
Pantalla | 3 - 5/6 dígitos, 6 000 recuentos | |||
Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a 50 °C (de 14 a 122 °F) | |||
Continuidad | 10Ω< y < 250Ω | |||
Grabación | Mín./Máx./Media | |||
LCD retroiluminada | Sí | |||
Prueba de caída | 2 m | |||
Certificaciones | UL, CE | |||
Categoría | CAT IV 300 V / CAT III 600 V | |||
Apertura de la tenaza | 30 mm máx. | |||
VSC | Sí | |||
Garantía | Vida limitada | |||
Tipo de batería | 2x AAA |
No hay reseñas de clientes en este momento.